Desde 1988 que tengo los recuerdos más antiguos de mis primeros contactos en arcades de la talla de Double Dragon, Out Run o Shinobi, la pasión por los videojuegos no ha decrecido ni un ápice. Siempre desde mi perspectiva personal espero brindar solo un punto de vista, nunca una verdad inobjetable. Leer más »
Email: pleotta@playnomore.comHoy se presentaron nuevos datos técnicos de la consola de SONY
| PlayStation 5 vs Ps4 | ||
|---|---|---|
| CPU | 8x Zen 2 Cores a 3.5GHz (frecuencia variable) | 8x Jaguar Cores at 1.6GHz |
| GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) | 1.84 TFLOPs, 18 CUs at 800MHz |
| Arquitectura del GPU | Custom RDNA 2 | Custom GCN |
| Memoria/Interfaz | 16GB GDDR6/256-bit | 8GB GDDR5/256-bit |
| Ancho de banda de memoria | 448GB/s | 176GB/s |
| Almacenamiento interno | Custom 825GB SSD | 500GB HDD |
| Rendimiento de entrada y salida | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) | Aprox. 50-100MB/s (dependiendo del lugar de almacenamiento en el HDD) |
| Almacenamiento ampliable | NVMe SSD Slot | HDD interno reemplazable |
| Almacenamiento externo | Soporte para USB HDD | Soporte para USB HDD |
| Disco óptico | 4K UHD Blu-ray Drive | Blu-ray Drive |
Todavía nadie ha comentado ésta publicación. Sé el primero!
Deja tu comentario